景區(qū) | 地域 | 原工業(yè)類型 | 綜合影響力 | 特點(diǎn) |
798藝術(shù)區(qū) | 北京 | 電子信息業(yè) | 98.00% | 廢舊老廠區(qū)與時(shí)尚工作和居住方式的融合;強(qiáng)化品牌文化概念 |
南通1895 | 江蘇 | 食品工業(yè) | 84.08% | 歷史及工業(yè)資產(chǎn)處置為先導(dǎo);加強(qiáng)公共服務(wù)功能 |
香港賽馬會(huì)創(chuàng)意藝術(shù)中心 | 香港 | 其他 | 66.40% | 保留工廠大廈粗樸風(fēng)格;開(kāi)展以藝術(shù)為主題的教育、培訓(xùn)及商業(yè)活動(dòng) |
稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)展廳 | 內(nèi)蒙古 | 煤炭和煉焦工業(yè) | 65.32% | 展覽觀光;聯(lián)合學(xué)校展開(kāi)研學(xué)教育 |
上海城市雕塑藝術(shù)中心 | 上海 | 建材工業(yè) | 65.08% | 城市雕塑藝術(shù)公共展示空間 |
東方夢(mèng)工場(chǎng)-柳空文創(chuàng)園 | 廣西 | 機(jī)械工業(yè) | 65.04% | 挖掘、串聯(lián)、展示影視、奇石、民俗文化 |
M50創(chuàng)意園 | 上海 | 紡織工業(yè) | 64.91% | 國(guó)內(nèi)外創(chuàng)意藝術(shù)綜合引入 |
源和1916創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) | 福建 | 食品工業(yè) | 64.00% | 業(yè)界公認(rèn)的文化氛圍最濃、老工業(yè)遺存保留最完整的園區(qū) |
深圳22藝術(shù)區(qū) | 廣東 | 機(jī)械工業(yè) | 64.00% | 泛珠三角文化名片 |
外灘18號(hào)創(chuàng)意中心 | 上海 | 建材工業(yè) | 64.00% | 高規(guī)格藝術(shù)展覽 |
751隸屬于正東集團(tuán),始建于1945年,是中國(guó)“一五”計(jì)劃期間157個(gè)國(guó)有重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目之一,是中國(guó)電子工業(yè)系統(tǒng)唯一的基礎(chǔ)綜合能源供應(yīng)公司和北京市三大煤氣氣源廠之一。園區(qū)占地面積22公頃,建筑面積15.6萬(wàn)平方米,以時(shí)尚設(shè)計(jì)為主,涵蓋服裝、建筑、家居、汽車、大數(shù)據(jù)等多門(mén)類跨界業(yè)態(tài)。
751園區(qū)啟動(dòng)多元融合的十字消費(fèi)街區(qū)建設(shè),引入設(shè)計(jì)師品牌折扣店北京首店——時(shí)堂、概念生活方式咖啡體驗(yàn)館TIANROAST與喜茶、臟臟包等原有消費(fèi)品牌串聯(lián)成線,打造一體化的文化消費(fèi)街區(qū)。同時(shí),與園區(qū)劇場(chǎng)演藝、流行音樂(lè)、設(shè)計(jì)展示、品牌活動(dòng)等結(jié)合,推動(dòng)工業(yè)、文化和旅游融合發(fā)展。